节约空间约30%
占地面积仅为390mmx540mm,专为节省办公空间和改善办公环境而设计,是真正的桌面型A3多功能设备。
高生产力,全面提升办公效率
A4输出每分钟28页,配备超大容量内存(512MB),最大支持1-999份连续复印。大容量作业、多用户使用高效快捷。
彩色扫描,信息传递更精彩
标配25页/分钟高速扫描,让您的文档处理更精彩,信息沟通更具效率。研究表明彩色文档可提高75%的表现力;40%的可读性;55-75%的认知性。
一键式双证复印
身份证复印键可轻松将身份证的正反两面复印到一个文档中,令众多涉及大量证卡复印用户工作更便捷,窗口业务处理更高效,同时还支持多证复印。
稳定耐用,更低TCO
支持2种墨粉(6K/17.5K)*硒鼓及易损件采用超长寿命设计,更稳定耐用且后期使用成本更低。
* 载体,硒鼓寿命均为64K,整机寿命为300K或5年。寿命因使用环境不同而不同。
个性面板随心定
个性化企业信息定制套件更可满足注重品牌的客户定制化需要。企业形象信息传递更方便直观。
2802AM/2802AF
* 支持A3幅面的网络打印、复印和彩色扫描
* 支持100x148mm-A3自定义纸张打印。
* e-STUDIO2802AF/e-STUDIO2802AM可通过自动双面输稿器实现A3复印和扫描。
2802A
* 标配A4稿台及A3旁路送纸,仅支持A4幅面复印、A3网络打印和彩色扫描。
基本数据 | 2802A | 2802AM | 2802AF | |
---|---|---|---|---|
品牌 | Toshiba | |||
月印量 | 最大64,000印 | |||
黑白复印速度 | 28页/分钟 | 28cpm | 28cpm | |
黑白打印速度 | 28页/分钟 | 28cpm | 28cpm | |
原稿尺寸 | 最大A4或LT | |||
标准纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) | |||
最大纸张容量 | 300页(纸盒:250页,旁路:50页) | |||
纸张重量 |
纸盒:64-80克/平方米 手动进纸盘:52-216克/平方米 |
|||
内存 | 512MB | |||
启动时间 | 约18秒 | |||
能耗 | 最大1.5KW | |||
重量 | 约21KG | 25KG | 26KG | |
尺寸(宽×深×高) | 390×540×402mm | 390×540×505mm | 390×540×505mm | |
双面器 | 可选 | 标配 | 标配 | |
最多纸路 | 2 | 标配 | 标配 | |
纸张尺寸 | 100×148mm—A3(支持自定义) | |||
复印功能 | ||||
首页输出时间 | 约6.4秒 | |||
连续复印 | 1-999份 | |||
复印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) | |||
灰度 | 256级 | |||
原稿缩放 | 支持 | |||
打印功能 | ||||
打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑处理) | |||
打印语言 | PCL5/6 | |||
操作系统 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Windows 7(32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Server 2008R2(32/64bit)/2012(32/64bit),Mac OS 10.7.4-10.10,Linux,CUPS | |||
接口 | USB2.0高速,10/100 baseT,IEEE802.11b/g/n(需选购GN-1080C) | USB2.0高速,10/100 baseT | USB2.0高速,10/100 baseT | |
扫描功能 | ||||
TWAIN扫描 | 支持(彩色) | 最高25页/分钟 | 最高25页/分钟 | |
文件格式 | PDF/TIFF/JPG | |||
扫描分辨率 | 600dpi/300dpi/150dpi | |||
彩色扫描 | 支持 |
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 028-8678-1390