卓越的硬件表现
●1.5GHz CPU(处理器)构建出卓越平台,应变繁忙的工作环境,大大提升文件处理速度及容量。
●可旋转的10.4英寸WVGA彩色触摸中文面板,卓越的人性化设计,您可方便地调整控制面板的角度及高度。并且包含中文简体、中文繁体、日文、英文等16种语言轻松切换。
●全钢核心构架,扛鼎高负荷量任务,真正成为企业文件处理中心。
完美印品表现
●无论是打印还是复印,用户都可以得到清晰的画面质量及精细的细节还原。这得益于东芝e-STUDIO5560C的“锐度过滤”功能,无论是细节高要求的产品设计图,还是专业的规划设计稿,您无需任何设置,精细画质即刻轻松呈现。
●标配的1200dpi彩色输出,使印品更精细。
超强的适应性
●支持300克多种厚纸、专用防水纸、大纸张(1.2米长纸)。
●永续纸张技术:标配2340页大容量供纸器,可实现不间断加纸。纸张余量实时监控。
●永续墨粉技术:采用鼓粉分离结构,每支墨粉可单独更换,设备在打印过程中也可更换墨粉。彩色屏幕还可即时查看墨粉状态。
高速彩色输出
●每小时3,300印高速彩色输出,让迅速变成习惯。
●彩色输出速度每分钟55页。
●黑白输出速度每分钟55页。
●首页彩色输出时间最少6.5秒,黑白仅5.3秒。
支持串联打印
●安装一个驱动即可打印多种EX平台的复合机。
●安装一个驱动就可拥有PCL/PS打印语言。
●安装一个驱动即可实现多台设备同时打印一份文件,这就是东芝e-STUDIO5560C的通用打印驱动。
智桥打印及扫描应用程序
东芝智桥打印及扫描应用程序可以自动检索无线局域网内可用的东芝e-STUDIO数码复合机,也支持通过二维码定位的方式就近选择打印设备,随时随地的进行移动终端的文件打印操作。 用户也可以直接驱动东芝e-STUDIO数码复合机进行文件扫描,生成JPEG、PDF等一系列扫描格式,并且将扫描件上传文件至Google Drive、SkyDrive、DropBox等支持云存储的服务端。
基本数据 |
5506AC |
6506AC |
7506AC |
|
月印量 | 最大225,000印 | 最大250,000印 | 最大275,000印 | |
彩色复印速度 | 55页/分钟 | 65页/分钟 | 65页/分钟 | |
彩色打印速度 | 55页/分钟 | 65页/分钟 | 65页/分钟 | |
黑白复印速度 | 55页/分钟 | 65页/分钟 | 75页/分钟 | |
黑白打印速度 | 55页/分钟 | 65页/分钟 | 75页/分钟 | |
原稿尺寸 | A3-A5R | |||
标准纸张容量 | 3,500页 | |||
最大纸张容量 | 6,000页 | |||
纸张重量 | 64-256克/平方米 | |||
内存 | 2 GB | |||
硬盘 | 320GB | |||
启动时间 | 约70秒 | |||
能耗 | 最大:2.4千瓦 | |||
重量 | 约243KG | |||
尺寸(宽×深×高) | 980×1540×698(mm) | |||
双面器 | 标配 | |||
自动输稿器 | 标配 | |||
自动输稿器最大堆叠容量 | 100页 | |||
最多纸路 | 5 | |||
纸张尺寸 | A6R-330×483mm/313.4×1200mm | |||
复印功能 | ||||
首页输出时间 | 6.5秒(彩色)/5.3秒(黑白) | 6.5秒(彩色)/4.6秒(黑白) | ||
连续复印 | 1-9,999份 | |||
灰度 | 256级 | |||
原稿缩放 | 25%-400%,1%可调(稿台)/25%-200%,1%可调(输稿器) | |||
打印功能 | ||||
打印分辨率 | 最高:1200×1200dpi | |||
打印语言 | UPD(PCL/PS),PostScript3(仿真),XPS | |||
操作系统 | Windows Server 2003(32 bit/64 bit),Windows Vista SP1/SP2(32 bit/64 bit),Windows Server 2008(32 bit/64 bit),Windows Server 2008 R2(64 bit),Windows 7 SP1(32 bit/64 bit),Windows 8/8.1(32 bit/64 bit) UNIX,Linux,Mac OS(10.4.11,10.5.7,10.6.8,10.7.4,10.8,10.9) | |||
接口 | 标配:10/100/1000baseT,USB2.0 高速,选配:IEEE802.11b/g(无线局域网) | |||
网络协议 | TCP/IP(IPv4/IPv6),IPX/SPX,Ether Talk,IPP,SNMP,HTTP | |||
传真 | ||||
传真卡 | 可选 | |||
解调器速度 | 最快33.6Kbps | |||
数据压缩 | MH/MR/MMR/JBIG | |||
传输速度 | 最快每页3秒 | |||
线路数量 | 1线(第二线可选) | |||
传真内存 | 1GB(与硬盘共享) | |||
主要功能 | 通讯簿(1000个目的地),广播发送,自动重拨,群组发送(200组,每组可设置400个目的地),链式拨号,延时发送,恢复发送,轮询功能,邮箱功能(F代码),批量发送 | |||
扫描功能 | ||||
扫描速度 | 77spm(黑白/彩色,A4,300dpi) | |||
TWAIN扫描 | 支持 | |||
文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高压缩PDF | |||
扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |||
彩色扫描 | 支持 | |||
网络扫描 | 支持 | |||
文件处理器 | ||||
鞍式装订文件处理器 | 可选 | |||
打孔装置 | 可选 | |||
多位置文件处理器 | 可选 |
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 028-8678-1390