· 全新eBX2处理平台强大处理系统
· 永续墨粉,高效运行
· 9.0英寸彩色中文液晶触摸面板
· 轻松实现自动装订角订/平订/小册子装订
· 标配2G内存,高效应对大量打印和复印作业;
· 标配320G硬盘,轻松存储海量作业文件;
· 少于4秒的首页复印输出时间,工作无需等待。
· 不停机更换粉墨,高效作业处理;
· 连续输出最高达9,999分作业;
· 自定义12,060个模版,让多个步骤实现一键式操作。
东芝e-SUTDIO557采用9.0英寸彩色中文液晶触摸面板,大按钮式的设计不但缓解了眼睛的压力,而且让您的操作设备的时候更方便。
角订/平订支持厚达50页纸张(A4,80g/㎡)。小册子装订支持15页纸张(A4,80g/㎡),60页面文件的装订。鞍式装订
经济的后期使用成本
东芝557
· 鼓、载体等单个耗材最高寿命最高可达46万页(A4)。
· 单只粉墨寿命长达约88,680页(A4,5%覆盖率)
东芝657
· 鼓、载体等单个耗材最高寿命最高可达51.5万页(A4)。
· 单只粉墨寿命长达约88,680页(A4,5%覆盖率)
基本数据 | 东芝557 | 东芝657 | |
月印量 | 最大460,000印 | 最大515,000印 | |
黑白复印速度 | 55cpm | 65cpm | |
黑白打印速度 | 55ppm | 65cpm | |
原稿尺寸 | 最大A3 | ||
标准纸张容量 | 3600页 | ||
最大纸张容量 | 7600页 | ||
纸张重量 | 64-209克/平方米 | ||
内存 | 2GB | ||
硬盘 | 320GB | ||
启动时间 | 约45秒 | ||
能耗 | 最大2kw | ||
重量 | 203kg | ||
尺寸(宽×深×高) | 698×1176×789(mm) | ||
双面器 | 标配 | ||
自动输稿器 | 标配 | ||
自动输稿器最大堆叠容量 | 100张 | ||
最多纸路 | 5 | ||
纸张尺寸 | A5-R—A3 | ||
复印功能 | |||
首页输出时间 | 小于4秒 | ||
连续复印 | 1-9,999份 | ||
灰度 | 256级 | ||
原稿缩放 | 稿台:25-400%;自动输稿器:25-200% | ||
打印功能 | |||
打印分辨率 | 2400×600dpi(平滑处理) | ||
打印语言 | UPD(PCL/PS),PostScript3,XPS | ||
操作系统 | Windows Server 2003(32 bit/64 bit),Windows Vista SP1/SP2(32 bit/64 bit),Windows Server 2008(32 bit/64 bit),Windows Server 2008 R2(64 bit),Windows 7 SP1(32 bit/64 bit),Windows 8/8.1(32 bit/64 bit) UNIX,Linux,Mac OS(10.4.11,10.5.7,10.6.8,10.7.4,10.8,10.9) | ||
接口 | 标配:10/100/1000baseT,USB2.0 高速,选配:IEEE802.11b/g(无线局域网) | ||
网络协议 | TCP/IP(IPv4/IPv6),IPX/SPX,Ether Talk,NetBIOS over TCP/IP,SNMP | ||
传真 | |||
传真卡 | 支持 | ||
解调器速度 | 33.6kbps | ||
数据压缩 | JBIG, MMR, MR, MH | ||
传输速度 | 最快33.6kbps | ||
线路数量 | 1线(第二线可选GD-1260C) | ||
传真内存 | 1GB(与硬盘共享) | ||
主要功能 | 普通G3传真/超级G3传真/无纸化传真 | ||
扫描功能 | |||
扫描速度 | 黑白:80spm(A4,300dpi),彩色:77spm(A4,300dpi) | ||
TWAIN扫描 | 支持 | ||
文件格式 | PDF,加密PDF,高压缩PDF,XPS,TIFF,JPGE | ||
扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | ||
彩色扫描 | 支持 | ||
网络扫描 | 支持 | ||
文件处理器 | |||
鞍式装订文件处理器 | 可选 | ||
打孔装置 | 可选 | ||
多位置文件处理器 | 可选 |
请填写您的问题,我们会尽快给您回复!
如有任何疑问,可以随时拨打我们的服务热线: 028-8678-1390